sostenitori 2020
150 € | Donazione NN per la ricerca scientifica da Roma |
1.000 € |
Donazione NN per la ricerca scientifica |
15.104,23 € | Contributo 5x1000 relativo al 2018 |
50 € |
Donazione NN per la ricerca scientifica da Salerno |
120 € |
Donazione NN per la ricerca scientifica |
15 € | Donazione NN per la ricerca scientifica |
20 € | Donazione NN per la ricerca scientifica |
10 € | Donazione NN per la ricerca scientifica dalla Spagna |
2000 € | Donazione NN per la ricerca scientifica da Lecco |
150 € | Donazione NN per la ricerca scientifica |
30 € | Donazione NN per la ricerca scientifica |
200 € | Donazione NN per la ricerca scientifica |
100 € | Donazione NN per la ricerca scientifica |
14.687,74 € | Contributo 5x1000 relativo al 2019 |
12,70 € | Donazione NN per la ricerca scientifica da Chieti |
120€ | Donazione NN per la ricerca scientifica da Roma |
2.000 € |
Donazione NN per la ricerca scientifica da Lecco
|
10.000 € | Contributo NN progetto Telemedicina |
275 € | Contributo NN dal Belgio |
200 € | Donazione NN per la ricerca scientifica dalla Spagna |
150 € | Donazione NN per la ricerca scientifica |
1.000 € | Donazione NN per la ricerca scientifica |
47.374,67 € | TOTALE 2020 |
- Visite: 1642